Genel HiyerarÅŸi Bilgileri
| Aile | Cupressaceae |
| Cins | Juniperus L. |
| Takson | Juniperus excelsa M. BIEB. subsp. excelsa |
Taksonomik Bilgileri
Kingdom Plantae
|
Genel Bilgiler
| Ömür | : Çok yıllık | |
| Yaşı | : aÄŸaç | |
| Hayat Formu | : | |
| Çiçeklenme | : Bilinmiyor | |
| Habitat | : tepe ve dağların kurak kayalık yamaçları. Toros dağlarında çoğu kez ağaç sınırını oluşturur. | |
| Yükseklik | : 150-2700 | |
| Element | : Bilinmiyor | |
| Türkiye dağılımı | : K.,B.,G.,O.veD.Anadolu | |
| Genel Dağılımı | : GD.Avrupa:Arnavutluk,Bulgaristan,ayunanistan,Makedonya;D.Avrupa:Kırım;B.Asya:Kafkasya,Kıbrıs,Suriye,İran,Lübnan;O.Asya:Turkmenistan. |



Kingdom Plantae